| Broj 113 Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 14. 06. 2011. godine |
Zemlja |
Valuta | Kupovni za devize i efek. valutu |
Srednji za devize |
Prodajni za devize |
|||
| Šifra |
Oznaka |
Jed. | |||||
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,414607 | 1,439804 | 1,465001 | |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,369541 | 1,393935 | 1,418329 | |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 25,959539 | 26,421923 | 26,884307 | |
| ?eška R | 203 | CZK | 1 | 0,079629 | 0,081047 | 0,082465 | |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0,257632 | 0,262221 | 0,266810 | |
| Ma?arska | 348 | HUF | 100 | 0,724313 | 0,737214 | 0,750115 | |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1,665312 | 1,694974 | 1,724636 | |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0,556535 | 0,566448 | 0,576361 | |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,244293 | 0,248644 | 0,252995 | |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,210601 | 0,214352 | 0,218103 | |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1,598272 | 1,626740 | 1,655208 | |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 0,849741 | 0,864876 | 0,880011 | |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2,182152 | 2,221020 | 2,259888 | |
| USA | 840 | USD | 1 | 1,338723 | 1,362568 | 1,386413 | |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0,047801 | 0,048652 | 0,049503 | |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 1,961294 | 1,996228 | 2,031162 | |
Union Banka d.d. Sarajevo