| Broj 148 Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 30. 07. 2010. godine |
Zemlja |
Valuta | Kupovni za devize i efek. valutu |
Srednji za devize |
Prodajni za devize |
|||
| Šifra |
Oznaka |
Jed. | |||||
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,345476 | 1,348848 | 1,352220 | |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,444713 | 1,448334 | 1,451955 | |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 26,929209 | 26,996701 | 27,064193 | |
| ?eška R | 203 | CZK | 1 | 0,078785 | 0,078982 | 0,079179 | |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0,261868 | 0,262524 | 0,263180 | |
| Ma?arska | 348 | HUF | 100 | 0,687411 | 0,689134 | 0,690857 | |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1,716772 | 1,721075 | 1,725378 | |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0,565032 | 0,566448 | 0,567864 | |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,244771 | 0,245384 | 0,245997 | |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,206002 | 0,206518 | 0,207034 | |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1,428215 | 1,431794 | 1,435373 | |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 0,986919 | 0,989392 | 0,991865 | |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2,331708 | 2,337552 | 2,343396 | |
| USA | 840 | USD | 1 | 1,492800 | 1,496541 | 1,500282 | |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0,049452 | 0,049576 | 0,049700 | |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 1,841071 | 1,845685 | 1,850299 | |
SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 07. 2010 = BAM 2,280459
Union Banka d.d. Sarajevo