Zemlja
Valuta Kupovni
kurs
Prodajni
kurs
Šifra
Oznaka
Jed.
SINGAPUR 702 SGD 1 1.142073 1.262291
EVROPSKA UNIJA 978 EUR 1 1.95583 1.95583
KANADA 124 CAD 1 1.366822 1.405636
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.210414 0.21639
ŠVICARSKA 756 CHF 1 1.598118 1.6435
AUSTRALIJA 36 AUD 1 1.346588 1.384828
DANSKA 208 DKK 1 0.259047 0.266403
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.236503 0.243219
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.451936 2.521566
SAD 840 USD 1 1.500505 1.543115

Kursna lista je informativnog karaktera i Banka zadržava pravo izmjene u skladu sa tržišnim kretanjima.